2016年各单位稿件数量情况如下表所示,在分公司层面,向稿件数量较多的四川、云南、大连、山东、广东、河北、浙江、河南、陕西、山西、湖北分公司提出表扬,特别是四川、云南、大连分公司,整体表现突出,值得大家学习!其他机构要以以上分公司为榜样,加倍努力,积极投稿。
单位名称 | 稿件篇数 |
总公司办公室 | 78 |
四川分公司 | 30 |
云南分公司 | 30 |
大连分公司 | 28 |
山东分公司 | 27 |
广东分公司 | 25 |
河北分公司 | 24 |
浙江分公司 | 24 |
总公司党群工作部/纪检监察室 | 24 |
河南分公司 | 24 |
陕西分公司 | 22 |
山西分公司 | 21 |
湖北分公司 | 20 |
总公司董事会办公室 | 18 |
新疆分公司 | 18 |
江苏分公司 | 15 |
总公司理赔服务中心 | 15 |
甘肃分公司 | 14 |
总公司法律合规部 | 13 |
宁波分公司 | 13 |
辽宁分公司 | 11 |
内蒙古分公司 | 11 |
青岛分公司 | 11 |
重庆分公司 | 9 |
深圳分公司 | 5 |
总公司投资管理中心 | 5 |
总公司风险管理部 | 4 |
贵州分公司 | 4 |
上海分公司 | 4 |
总公司信息技术中心 | 4 |
北京分公司 | 3 |
总公司战略规划部 | 3 |
总公司车财人农险管理部 | 2 |
江西分公司 | 2 |
安徽分公司 | 1 |
销售公司 | 1 |
总公司营销管理部 | 1 |
总公司新渠道业务部 | 1 |
总计 | 565 |
公司希望相关条线人员齐心协力、再接再厉,不断规范和强化新闻宣传管理,全面提升新闻宣传工作水平,将《永安简报》越办越好!